Jag tror att Västerås tar hem detta. Och då tänker jag faktiskt lite med hjärtat. Jag menar vi har haft ganska lätt för Västerås i serien.
Jag tror att IK Oskarshamn kommer tvåa och Rögle trea.
Och det betyder att årets flopplag (STORT) Malmö kommer sist.
Skulle Malmö vinna första matchen hemma mot Västerås, då kan det bli lite annorlunda kanske.
Att spela sex matcher på 9 dagar kommer bli tungt värre tror jag.
Group Standings
|
| 1 | VIK Västerås HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Rögle BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IK Oskarshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IF Malmö Redhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| |
Schedule
|
|
| IF Malmö Redhawks - VIK Västerås HK | Malmö Arena |
|
| IK Oskarshamn - Rögle BK | Arena Oskarshamn |
|
| VIK Västerås HK - IK Oskarshamn | ABB Arena |
|
| Rögle BK - IF Malmö Redhawks | Lindab Arena |
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar