En 4-1 seger som verkligen känns bra. Leksand visade i kvällens match upp ett smart spel.
Försvaret var ruskigt bra vill jag säga med Erik Hanses längst bak.
Trotts att Leksand bara skjuter 17 skott känns segern ändå rättvis.
Matchens stora gigant är utan tvekan Mattias Timander.
Att Modo släppte honom kan jag verkligen inte förstå.Han hade varit en stor tillgång för laget även denna säsong.
Men vi tackar och tar emot och är glada.
Att stå bland alla Leksands fans på Norra stå är en helt underbar känsla.
Där finns bla. äldre damer och herrar som passerat 60 årsgränsen för ett tag sedan. Och där hittar du barn familjerna. Helt underbart tycker jag. Heja ramsorna är klockrena utan svordomar och Hata,hata,hata.....
Tack Leksand Superstars för att ni finns.
Och tack Stockholm Superstars för den mycket bra arrangerade resan. Det var ett rent nöje ett resa med er.
(Se målen från www.dt.se)
RK | Team | GP | W | T | L | GF:GA (GD) | TP | OTW | OTL | GWSW | GWSL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örebro HK | 17 | 14 | 0 | 3 | 56:32 (24) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bofors IK | 17 | 12 | 1 | 4 | 53:38 (15) | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | VIK Västerås HK | 17 | 10 | 3 | 4 | 56:35 (21) | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Leksands IF | 17 | 9 | 4 | 4 | 45:28 (17) | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | IF Malmö Redhawks | 16 | 9 | 1 | 6 | 54:42 (12) | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Mora IK | 17 | 8 | 2 | 7 | 47:41 (6) | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | IK Oskarshamn | 17 | 8 | 1 | 8 | 44:43 (1) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Södertälje SK | 18 | 8 | 2 | 8 | 38:46 (-8) | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | IF Troja/Ljungby | 17 | 7 | 3 | 7 | 41:45 (-4) | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Rögle BK | 17 | 5 | 4 | 8 | 51:53 (-2) | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Almtuna IS | 17 | 6 | 1 | 10 | 35:50 (-15) | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Tingsryds AIF | 17 | 5 | 2 | 10 | 38:55 (-17) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Borås HC | 17 | 3 | 1 | 13 | 33:54 (-21) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | IF Sundsvall Hockey | 17 | 2 | 1 | 14 | 31:60 (-29) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar